|
Hillerød Fægteklub
|
|
|
B&U DM 2007
Hillerød
Hotel Allstar-Danmark Hillerød
Symaskiner Hillerød
Sport Roskilde
Bank MD-teknik
Vi har 1 flyttekasse stående med glemt udstyr fra stævnet. Er der noget på denne liste du mener tilhører dig, så kontakt mig på michael@hillf.dk Med en beskrivelse af genstanden. Vi har følgende tilbage: 2 stk. Børnefleuretter 2 stk. Voksenfleuretter 2 stk. Børnekårde 1 stk. Kårdekropsledninger 1 par Allstar fægtebukser 1 stk. Pige/Damejakke str. 6 fra H&M. 1 stk. Fleecetrøje Alle T-shirts og våde håndklæder er smidt ud.
Dette er den komplette resultatliste for B&U DM 2007
|
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHTER | Kamilla | HELLERUP | |
| 2 | MEYER | Sofie | HELLERUP | |
| 3 | AHLENHOFF | Amalie | TREKANTEN | |
| 3 | ERSHOVA | Nastya | TREKANTEN | |
| 5 | WALTHER | Signe | TREKANTEN | |
| 6 | GLINDTVAD | Michala | JAF |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEMØ | Christia | TREKANTEN | |
| 2 | MYRUP | Andreas | TREKANTEN | |
| 3 | JESSING | Oliver | TREKANTEN | |
| 3 | KIIL | Filip | TREKANTEN | |
| 5 | ||||
| 6 | PUGGAARD-HESS | Mikkel | TREKANTEN | |
| 7 | JOHANSEN | Søren | TREKANTEN | |
| 8 | WILLEMOES | Sebastian | HELLERUP | |
| 9 | ROBL | Troels | HELLERUP | |
| 10 | DALHOFF | Frederik | MAHAUT | |
| 11 | REINDAHL | Jeppe | TREKANTEN | |
| 12 | HOLM | Viktor | TREKANTEN | |
| 13 | FEMØ | Philip | TREKANTEN | |
| 14 | OSTENFELD | Phillip | TREKANTEN | |
| 15 | MÜNTER | Viktor | TREKANTEN | |
| 16 | EVERITT | Marcus | TREKANTEN | |
| 17 | LORENZEN | Ulver | MAHAUT | |
| 18 | ØSTERGÅRD | Kristian | JAF | |
| 19 | GADD | Patrick | MAHAUT | |
| 20 | WILKEN | Benjamin | MAHAUT |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOWTON | Josefina | TREKANTEN | |
| 2 | KJÆRDGAARD | Laura | TREKANTEN | |
| 3 | DIRCHSEN | Lucia | FREDERIKSBERG SLOT | |
| 3 | VESTAGER | Maria | HELLERUP | |
| 5 | SANDY | Line | HELLERUP | |
| 6 | OLLDAG | Sigrid | VARDE | |
| 7 | SPANGER RIES | Philipa | TREKANTEN | |
| 8 | VESTERGAARD | Louise Amalie | JAF |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VON DER OSTEN | Frederik | HELLERUP | |
| 2 | EGELUND | Alexander | HELLERUP | |
| 3 | NØRGAARD | Maicol | HELLERUP | |
| 3 | TSORONIS | Alexander | TREKANTEN | |
| 5 | ROBL | Troels | HELLERUP | |
| 6 | GRUM-SCHWENSEN | Thorlek | TREKANTEN | |
| 7 | CANNING | Klaus | TREKANTEN | |
| 8 | ANDERSEN | Tobias | TREKANTEN | |
| 9 | VALENTIN | Daniel | TREKANTEN | |
| 10 | DAHLIN | Kolja | TREKANTEN | |
| 11 | BUCHTER | Christian | HELLERUP | |
| 12 | MÜNTER | Viktor | TREKANTEN | |
| 13 | BERG | Thomas | TREKANTEN | |
| 14 | HOLMGAARD | Ditlev | TREKANTEN | |
| 15 | RAHBEK | Mikkel | HELLERUP | |
| 16 | ANDERSEN | Phillip | AALBORG | |
| 17 | KJÆRULF | Alex | TVF | |
| 18 | EVERITT | Stefan | TREKANTEN | |
| 19 | CARLSEN | Jasper | VARDE | |
| 20 | KOCH | Jannic | MAHAUT | |
| 21 | ANDERSEN | Nikolaj | TVF | |
| 22 | LAURIDSEN | Christoffer | VARDE | |
| 23 | NIEMANN | Mikkel | JAF | |
| 24 | MELLBIN | Victor | FREDERIKSBERG SLOT | |
| 25 | JENSEN | Mark | JAF | |
| 26 | BÆRENTSEN | Christian | HELLERUP | |
| 27 | NEERGAARD | Magnus | TREKANTEN | |
| 28 | RECHNAGEL | Andreas | VARDE | |
| 29 | KRISTENSEN | Ole | AALBORG | |
| 30 | BERNER | Jacob | TREKANTEN KØGE | |
| 31 | BOLTON | Per | FREDERIKSBERG SLOT | |
| 32 | MØRK | Sebastian | JAF | |
| 33 | ZACHARIAE | Benjamin | JAF | |
| 34 | GAARDSTED | Viktor | HELLERUP |
| Ranking | Name | First name | Resultat kønsopdelt | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIN | Kolja | 1 Dreng | TREKANTEN |
| 2 | BERG | Thomas | 2 Dreng | TREKANTEN |
| 3 | GRUM-SCHWENSEN | Thorlek | 3 Dreng | TREKANTEN |
| 3 | RAHBEK | Mikkel | 3 Dreng | HELLERUP |
| 5 | LAURIDSEN | Christoffer | VARDE | |
| 6 | MEJLVANG | Hans-Christian | TREKANTEN | |
| 7 | SPANGER-RIES | Martina | 1 Pige | TREKANTEN |
| 8 | MADSEN | Mathilde | 2 Pige | TREKANTEN |
| 9 | LAWTON | Josefina | 3 Pige | TREKANTEN |
| 10 | GÆDE | Louise | 3 Pige | FREDERIKSBERG SLOT |
| 11 | BOESEN | Tor | TREKANTEN | |
| 12 | EVERITT | Stefan | TREKANTEN | |
| 13 | VESTAGER | Marie | HELLERUP | |
| 14 | MELDGAARD | Thore | MAHAUT | |
| 15 | GUNNARSEN | Albert | FREDERIKSBERG SLOT | |
| 16 | ANDERSEN | Mathias | JAF | |
| 17 | KJÆRGAARD | Laura | TREKANTEN | |
| 18 | NIELSEN | Max | HELLERUP | |
| 19 | MARTYANOV | Oleg | HELLERUP | |
| 20 | RISCHEL | Sofus | TREKANTEN | |
| 21 | SPANGER-RIES | Augusta | TREKANTEN | |
| 22 | VON PFALER | Lucas | HELLERUP | |
| 23 | HANSEN | Marcus | VARDE | |
| 24 | BOUET | Alexander | HELLERUP | |
| 25 | BENDIXEN | Jonas | HELLERUP | |
| 26 | BESTLE | Viktor | HELLERUP | |
| 27 | HINDAHL | David | FREDERIKSBERG SLOT | |
| 28 | PINHOLT | Henrik | TREKANTEN KØGE | |
| 29 | CARLSEN | Lasse | VARDE | |
| 30 | SØRENSEN | Julius | JAF | |
| 31 | FORNITZ | Helena | HELLERUP | |
| 32 | JACOBSEN | Adrian | HELLERUP | |
| 33 | HOUGAARD | Morten | VARDE | |
| 34 | DYRBY | Anton | ||
| 35 | VESTERGAARD | Louise | JAF | |
| 36 | OLSEN | Johannes | TREKANTEN |
| Ranking | Name | First name | Resultat kønsopdelt | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONGSTAD | Conrad | 1 Dreng | TREKANTEN |
| 2 | SPANGER-RIES | Martina | 1 Pige | TREKANTEN |
| 3 | MEJLVANG | Hans Christian | 2 Dreng | TREKANTEN |
| 3 | LINNEMANN | Christian | 3 Dreng | TREKANTEN |
| 5 | BLICHER | Gustav | 3 Dreng | TREKANTEN |
| 6 | CARLSEN | Lasse | VARDE | |
| 7 | KNUDSEN | Kenneth | KALUNDBORG | |
| 8 | HANSEN | Marcus | VARDE | |
| 9 | OLSEN | Johannes | TREKANTEN | |
| 10 | SOMMER | Frederik | HELLERUP | |
| 11 | LAPESHKIN | Dmitry | HELLERUP | |
| 12 | BREMS | Alexander | HELLERUP | |
| 13 | SPANGER-RIES | Augusta | 2 Pige | TREKANTEN |
| 14 | DANCKWARD | Mathias | TREKANTEN | |
| 15 | OLLDAG | Hjalte | VARDE |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHTER | Kamilla | HELLERUP | |
| 2 | MEYER | Sofie | HELLERUP | |
| 3 | HOOGE | Louise | TREKANTEN | |
| 3 | SPØER | Kristine | TREKANTEN | |
| 5 | AHL | Nathalie | JAF | |
| 6 | WILLUMSEN | Ea | HELLERUP | |
| 7 | LÜTHJE | Freja | KALUNBORG | |
| 8 | BORCHSENIUS | Julie | HELLERUP | |
| 9 | CHALUA | Jackelina | HELLERUP | |
| 10 | STEENBJØRN | Amalie | SAMSØ | |
| 11 | PETERSEN | Marie | VOJENS | |
| 12 | MARCUSSEN | Nina | HELLERUP |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VON DER OSTEN | Frederik | HELLERUP | |
| 2 | JESSING | Oliver | TREKANTEN | |
| 3 | REINDAHL | Kasper | TREKANTEN | |
| 3 | DALHOFF | Frederik | MAHAUT | |
| 5 | MØLLER | Christian | ODENSE | |
| 6 | EGELUND | Alexander | HELLERUP | |
| 7 | ROBL | Troels | HELLERUP | |
| 8 | FEMØ | Christian | TREKANTEN | |
| 9 | BUCHTER | Christian | HELLERUP | |
| 10 | HANSEN | Christian | VOJENS | |
| 11 | HOLLUND | Kristoffer | HELLERUP | |
| 12 | ENGGAARD | Erik | ODENSE | |
| 13 | BLUMENBERG | Christian | HILLERØD | |
| 14 | EVERITT | Marcus | TREKANTEN | |
| 15 | SVEISTRUP | Pelle | ODENSE | |
| 16 | NIELSEN | Mads | HELLERUP | |
| 17 | HARTMANN | Mathias | HELLERUP | |
| 18 | JINDYLL | Zeki | SAMSØ | |
| 19 | BUUR | Esben | SAMSØ | |
| 20 | FRØBERG | Oliver | FLÉCHE |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLUMSEN | Ea | HELLERUP | |
| 2 | LAURITZEN | Julie | HILLERØD | |
| 3 | PETERSEN | Ida | VOJENS | |
| 3 | SANBY | Line | HELLERUP | |
| 5 | ATIGELI | Magda | SAMSØ | |
| 6 | THOMSEN | Anna | VOJENS | |
| 7 | BENDIXEN | Julie | FLÉCHE | |
| 8 | KLAMER | Louise | HILLERØD | |
| 9 | LÜTHJE | Signe | KALUNDBORG | |
| 10 | THÖRN | Hannah | HELLERUP |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VON DER OSTEN | Frederik | HELLERUP | |
| 2 | EGELUND | Alexander | HELLERUP | |
| 3 | BUCHTER | Christian | HELLERUP | |
| 3 | NIELSEN | Mads | HELLERUP | |
| 5 | ROBL | Troels | HELLERUP | |
| 6 | JAURNIK | Christian | HELLERUP | |
| 7 | GREGERSEN | Hans Kristian | HELLERUP | |
| 8 | CANNING | Klaus | TREKANTEN | |
| 9 | ||||
| 10 | KORREBORG | Bertil | ODENSE | |
| 11 | REIMAR | Morten | HELLERUP | |
| 12 | ANDREASEN | Oliver | ODENSE | |
| 13 | LYNGBO | Jakob | ODENSE | |
| 14 | MATHIASEN | Jens | ODENSE | |
| 15 | BÆRENTSEN | Christian | HELLERUP | |
| 16 | LARSEN | Phillip | HELLERUP | |
| 17 | TRELDAL | Casper | HILLERØD | |
| 18 | ANDERSEN | Carl | SAMSØ | |
| 19 | BANCK | Adam | FLÉCHE | |
| 20 | STAUNSTRUP | Asbjørn | SAMSØ | |
| 21 | HANSEN | Christian | HILLERØD | |
| 22 | FABRICIUS-RAHBEK | Ditlev | FLÉCHE | |
| 23 | ØRTOFT | Frederik | HELLERUP | |
| 24 | GAARDSTED | Viktor | HELLERUP | |
| 25 | KOUDAL | Morten | HELLERUP | |
| 26 | MØLLER | Adam | HELLERUP | |
| 27 | JØRGENSEN | Tobias | HELLERUP | |
| 28 | KATKJÆR | Nikolaj | FLÉCHE | |
| 29 | AUSTAD | Lucas | HILLERØD |
| Ranking | Name | First name | Resultat kønsopdelt | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOWNS | Daniel | 1 Dreng | HELLERUP |
| 2 | LYKKEGAARD | Sebastian | 2 Dreng | HELLERUP |
| 3 | KNUDSEN | Rebekka | 1 Pige | KALUNDBORG |
| 3 | STAUNSTRUP | Asbjørn | 3 Dreng | SAMSØ |
| 5 | JACOBSEN | Adrian | 3 Dreng | HELLERUP |
| 6 | BRESSON-RØSSELL | Louis | HELLERUP | |
| 7 | ØSTERGAARD | Mads | HELLERUP | |
| 8 | THOMSEN | Sarah | 2 Pige | HELLERUP |
| 9 | WILHELMSEN | Frej | VOJENS | |
| 10 | DONSLUND | Maria | 3 Pige | HILLERØD |
| 11 | ENEVOLDSEN | Louis | FLÉCHE | |
| 12 | MADSEN | Troels | FLÉCHE | |
| 13 | KLAMER | Laura | HILLERØD | |
| 14 | KRISTENSEN | Markus | HELLERUP | |
| 15 | BERG | Mathias | VOJENS | |
| 16 | KOCH | Maja | 3 Pige | HILLERØD |
| 17 | BUUR | Asbjørn | SAMSØ | |
| 18 | WOLLESEN | Adam | VOJENS | |
| 19 | THÖRN | Hannah | HELLERUP | |
| 20 | KROGSBØLL | Magnus | HILLERØD | |
| 21 | THYGESEN | Sebastian | HELLERUP | |
| 22 | KAPALEE | Maya | HILLERØD | |
| 23 | DENLOW | Sofia | HILLERØD |
| Ranking | Name | First name | Resultat kønsopdelt | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREMS | Alexander | 1 Dreng | HELLERUP |
| 2 | KNUDSEN | Kenneth | 2 Dreng | KALUNDBORG |
| 3 | BERG | Mads | 3 Dreng | HELLERUP |
| 3 | ROSAGER | Albert | 3 Dreng | HELLERUP |
| 5 | THOMSEN | Louise | 1 Pige | HELLERUP |
| 6 | DONSLUND | Louise | 2 Pige | HILLERØD |
| 7 | MIKKELSEN | Mads | VOJENS | |
| 8 | THOMSEN | Marie | 3 Pige | VOJENS |
| 9 | KNUDSEN | Magnus | KALUNDBORG |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEARS | Amanda | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 2 | MYGIMD | Kira | ROSKILDE | |
| 3 | LENTZ | Katrine | ROSKILDE | |
| 3 | ANDERSEN | Jette | ROSKILDE | |
| 5 | BORGGREN | Babette | ROSKILDE | |
| 6 | AL-SHAHRESTANI | Mariam | ROSKILDE | |
| 7 | ADAMSEN | Mette | ROSKILDE |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-SHAHRESTANI | Fahd | ROSKILDE | |
| 2 | KÆRGÅRD | Kevin | ROSKILDE | |
| 3 | NORMANN JØRGENSEN | Magnus | TREKANTEN | |
| 3 | ABRAHAMSEN | Ulrik | ROSKILDE | |
| 5 | VOLDBÆK | Jonas | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 6 | NIELSEN | Martin | ROSKILDE | |
| 7 | NØRGAARD | Maricol | HELLERUP | |
| 8 | BRINGSTRUP | Sebastian | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 9 | JUHL | Emil | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMANN JØRGENSEN | Magnus | TREKANTEN | |
| 2 | VOLDBÆK | Jonas | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 3 | NØRGAARD | Maricol | HELLERUP | |
| 3 | VON DER OSTEN | Frederik | HELLERUP | |
| 5 | KLIBAL | Oliwer | TREKANTEN | |
| 6 | BRINGSTRUP | Sebastian | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 7 | JUHL | Emil | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 8 | AL-SHAHRESTANI | Mariam | ROSKILDE | |
| 9 | JUHL | Kamma | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 10 | RAMATI | Jonathan | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB |
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINGENBERG | André | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 2 | JUHL | Kamma | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB | |
| 3 | RAMATI | Jonathan | SANKT ANNÆ FÆGTEKLUB |
Weekenden d. 3-4 februar blev der i Hillerød afholdt B&U DM 2007. Det var et stævne med det helt store setup, og rigtigt mange deltagere.
Stævnet skilte sig en del ud fra de forrige DM stævner, ved at der på mange måder var tænkt nyt og anderledes.
Vi har i Hillerød aldrig før stået for afviklingen af et stort stævne, så vi vidste at vi stod over for en stor udfordring. Dette gjorde at vi har brugt det meste af et år på planlægningen.
Og spændte var vi da også da de første deltagere ankom.
Det er helt fantastisk at se så mange unger i alle størrelser kæmpe det bedste de har lært.
Der blev kæmpet i aldersklasserne fra Miniore til kadetter på alle tre våben, og der var hele 251 startende deltagere, så det blev til mange rigtig spændende kampe.
Vi røg ind i en del problemer med især softwaren til turnerings afviklingen. Dette gav en hel del ventetid som kunne have været undgået. Dette beklager vi selvfølgelig meget, men de fleste deltagere tog det nu også meget pænt.
Desværre sattes der også en meget kedelig rekord ved stævnet, som vi gerne havde være foruden. Vi så hele 3 sorte kort ved turneringen for dårlig opførsel. Det er ikke noget vi i dansk fægtning håber at se igen.
Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle hjælpere og dommere for en lang og hård indsats.
Det er rart at se vi kan arbejde sammen på tværs af klubber, og hjælpe hinanden.
Med venlig hilsen
Stævneleder
Michael Danielsen
Hillerød fægteklub